HDG/Hot DIP Galvanisation Ring Lock/Ringlock Horizontal/Ledger Gerüst für Gerüste/Systemgerüste 10′
Übersicht Produktbeschreibung RING LOCK HORIZONTAL/LEDGER GERÜSTSPEZIFIKATION: 10'RINGLOCK LEDGER/HORIZONTAL ist das hor
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | 12''-120'' |
Läppform | Einreihiges Gerüst |
Erektionsposition | Außengerüste |
Move-Methode | Angebautes Hubgerüst |
Gerüstteiltyp | Gerüststützen |
Bauimmobilien | Baugerüst |
Transportpaket | Gestell |
Spezifikation | 12''-120'' |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 30000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
RING LOCK HORIZONTAL/LEDGER GERÜSTSPEZIFIKATION: 10'RINGLOCK LEDGER/HORIZONTAL ist das horizontale Element des Ringlock-Systemgerüsts, das horizontale Unterstützung für Lasten und Bretter bietet. Es besteht aus einem Rohr mit einem Außendurchmesser von 48,3 mm und Gussköpfen, die in die kleineren Löcher der Ringplatte/Rosette montiert werden und so ein rechtwinkliges Gerüst sichern. Mittlerweile ist Ringlock Ledgers/Horizontal in verschiedenen Längen erhältlich, um das gewünschte Rastermaß bereitzustellen. Es kann auch als Mittelschiene und Ober- oder Handgeländer verwendet werden. Unser Ring-Lock-Ledger ist vollständig kompatibel mit anderen führenden Ring-Lock-Systemen und P-Lock-Systemen auf der ganzen Welt. ROHRGRÖSSE: AD 48,3 x 3,2 mm 48,3 x 3,0 mm Riegel/horizontaler Kopf: Stahlguss (1020 oder 1030). OBERFLÄCHENBEHANDLUNG: Feuerverzinkung (HDG)
ProduktparameterRINGLOCK-LEDGER/HORIZONTAL-SPEZIFIKATION:
Produkt Code | Beschreibung | Effektive Länge | Gewicht | ||
Kaiserliche | Metrisch (mm) | Imperial (lbs) | Metrisch (kg) | ||
RLL10 | Ringlock-Ledger 1' | 12" | 305 | 4.32 | 1,96 |
RLL14 | Ringlock-Ledger 1'-4" | 16" | 406 | 5.17 | 2,35 |
RLL20 | Ringlock-Ledger 2' | 24" | 610 | 6,86 | 3.11 |
RLL30 | Ringlock-Ledger 3' | 36" | 914 | 9.39 | 4.26 |
RLL36S | Ringlock-Ledger 3'-6" | 42" | 1067 | 10.66 | 4,84 |
RLL40 | Ringlock-Ledger 4' | 48" | 1219 | 11.92 | 5.41 |
RLL50 | Ringlock-Ledger 5' | 60" | 1524 | 14.46 | 6.56 |
RLL54 | Ringlock-Ledger 5'-4" | 64" | 1626 | 15.30 | 6,95 |
RLL55 | Ringlock-Ledger 5'-5" | 65" | 1651 | 15.51 | 7.04 |
RLL60 | Ringlock-Ledger 6' | 72" | 1829 | 16,99 | 7.71 |
RLL70 | Ringlock-Ledger 7' | 84" | 2134 | 19.52 | 8,86 |
RLL80 | Ringlock-Ledger 8' | 96" | 2438 | 22.06 | 10.01 |
RLL90 | Ringlock Ledger 9' | 108" | 2743 | 24.59 | 11.16 |
RLL100 | Ringlock-Ledger 10' | 120" | 3048 | 27.12 | 12.31 |
GEMEINSAME GRÖSSE FÜR EURO
Produkt Code | Beschreibung | Effektive Länge | Gewicht | ||
Kaiserliche | Metrisch (mm) | Imperial (lbs) | Metrisch (kg) | ||
RLL040E | Ringlock-Riegel 400 mm | 15 12/16 | 400 | 5.11 | 2.32 |
RLL073E | Ringlock-Ledger 730 mm | 28 13/16 | 732 | 7,87 | 3,57 |
RLL100E | Ringlock-Riegel 1000 mm | 39 15/16 | 1015 | 10.23 | 4,64 |
RLL107E | Ringlock-Ledger 1070 mm | 42 13/16 | 1088 | 10.83 | 4,92 |
RLL129E | Ringlock-Ledger 1290 mm | 50 10/16 | 1286 | 12.48 | 5,66 |
RLL148E | Ringlock-Ledger 1480 mm | 58 7/16 | 1484 | 14.12 | 6.41 |
RLL157E | Ringlock-Ledger 1570 mm | 61 14/16 | 1572 | 14.85 | 6,74 |
RLL207E | Ringlock-Ledger 2070 mm | 81 9/16 | 2072 | 19.01 | 8.63 |
RLL213E | Ringlock-Ledger 2130 mm | 83 14/16 | 2130 | 19.49 | 8,85 |
RLL257E | Ringlock-Ledger 2570 mm | 101 4/16 | 2572 | 23.17 | 10.52 |
RLL305E | Ringlock-Ledger 3050 mm | 120 1/16 | 3050 | 27.14 | 12.32 |
RLL307E | Ringlock-Ledger 3070 mm | 120 14/16 | 3070 | 27.31 | 12.40 |
GEMEINSAME GRÖSSE FÜR KANADA
Produkt Code | Beschreibung | Effektive Länge | Gewicht | ||
Kaiserliche | Metrisch (mm) | Imperial (lbs) | Metrisch (kg) | ||
RLL22C | Ringlock-Ledger 650 mm | 25 9/16 | 650 | 7.19 | 3.26 |
RLL211C | Ringlock-Ledger 880 mm | 34 10/16 | 880 | 9.10 | 4.13 |
RLL36S | Ringlock-Ledger 1090 mm | 42 13/16 | 1088 | 10.83 | 4,92 |
RLL39 | Ringlock-Ledger 1150 mm | 45 4/16 | 1150 | 11.35 | 5.15 |
RLL52 | Ringlock-Ledger 1570 mm | 61 13/16 | 1570 | 14.84 | 6,74 |
RLL70 | Ringlock-Ledger 2130 mm | 83 14/16 | 2130 | 19.49 | 8,85 |
RLL100 | Ringlock-Ledger 3050 mm | 120 1/16 | 3050 | 27.14 | 12.32 |
Unternehmensprofil
WUXI JTX METAL CO.,LTD ist ein spezialisierter Hersteller, der sich mit der Herstellung verschiedener Gerüste beschäftigt. Wir sind seit mehr als 8 Jahren etabliert und arbeiten langfristig mit Kunden aus Nordamerika, Ostasien, Ozeanien usw. zusammen.
Unsere Fabrik bietet hochwertige Gerüste und professionellen technischen Support, um sicherzustellen, dass Sie perfekte und einfach zu verwendende Artikel erhalten.
Wir haben Standard-Systemgerüste, Rahmengerüste und Zubehör zur Auswahl, oder Sie erhalten diese nach Maß.
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
A: Wir sind eine Fabrik.
F: Wo ist Ihre Fabrik und der normale Verladehafen?
A: Jiangsu
Und der Verladehafen ist normalerweise der Hafen von SHANGHAI
F: Wie lange dauert die Produktion nach der Bestellung?
A: Ungefähr 35 Tage.
F: Kann ich einige Proben bekommen?
A: JA. Das Muster ist kostenlos, Sie können jedoch die Versandkosten tragen.
F: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
A: 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
Ähnliche Produkte
-
Orangefarbenes Schuttnetz aus Kunststoffgeflecht, 3 m x 50 m, Gerüstschuttnetz
-
UV-behandeltes Polyethylen-Konstruktionssicherheits-Mono-Schwarz-Absturzsicherungs-Schwimmgerüst und Schuttnetz-Preis
-
Fabrikpreis-Aluminiumlegierung 6061-T6-Schalung für den Bau
-
Verstellbare Stahlstütze, 1,8–3,2 m, Gerüststütze, verwendet für den Aluminiumschalungsbau